De loteamentos residenciais populares a loteamentos fechados de alto padrão, empreendimentos verticais e loteamentos industriais, a Cemara planeja as melhores soluções.
From low standard residential allotments to private high standard allotments, buildings and industrial allotments, Cemara always designs the best solutions.
Loteamento Allotment |
Cidade City |
Ano Year |
Lotes Lots |
Mapa Map |
Página do Loteamento Allotment page |
---|---|---|---|---|---|
Jardim Girassol | Mirassol | 2015 | 667 | Mapa do Loteamento | Página do Loteamento |
Residencial Vila Lobos | São José do Rio Preto | 2015 | 670 | Mapa do Loteamento | Página do Loteamento |
Jardim Piazza Itália | Piracicaba | 2015 | 666 | Mapa do Loteamento | Página do Loteamento |
Residencial Pau-Brasil | Americana | 2013 | 279 | Mapa do Loteamento | Página do Loteamento |
Centro Empresarial e Industrial Nove de Julho | Americana | 2013 | 439 | Mapa do Loteamento | Página do Loteamento |
Jardim dos Pinheiros | Americana | 2012 | 179 | Mapa do Loteamento | Página do Loteamento |
Jardim Esperança | Americana | 2009 | 572 | Mapa do Loteamento | |
Jardim Altos do Klavin | Nova Odessa | 2008 | 541 | Mapa do Loteamento | |
Jardim dos Ipês Amarelos | Americana | 2008 | 240 | Mapa do Loteamento | Página do Loteamento |
Jardim Esplanada | Americana | 2008 | 239 | Mapa do Loteamento | |
Residencial Villagio II | Americana | 2007 | 184 | Mapa do Loteamento | Página do Loteamento |
Residencial Villagio I | Americana | 2007 | 227 | Mapa do Loteamento | Página do Loteamento |
Jardim Adélia II | Santa Bárbara d'Oeste | 2007 | 101 | Mapa do Loteamento | |
Residencial Imigrantes | Nova Odessa | 2007 | 306 | Mapa do Loteamento | |
Residencial Recanto da Fazenda | Nova Odessa | 2006 | 55 | Mapa do Loteamento | Página do Loteamento |
Jardim da Balsa II | Americana | 2006 | 951 | Mapa do Loteamento | |
Jardim da Balsa I | Americana | 2006 | 210 | Mapa do Loteamento | |
Jardim Candido Bertini II | Santa Bárbara d'Oeste | 2005 | 326 | Mapa do Loteamento | |
Vila Novos Horizontes | Nova Odessa | 2004 | 105 | Mapa do Loteamento | |
Parque Nova Carioba | Americana | 2003 | 2088 | Mapa do Loteamento | |
Jardim Maria Luiza | Sumaré | 2001 | 204 | Mapa do Loteamento | |
Bosque do Tamanduá | Descalvado | 2001 | 1551 | Mapa do Loteamento | |
Parque Residencial Jaguari | Americana | 1999 | 2364 | Mapa do Loteamento | |
Jardim dos Lírios | Americana | 1997 | 1023 | ||
Jardim Capuava | Nova Odessa | 1997 | 596 | ||
Jardim Mirandola | Americana | 1996 | 595 | ||
Jardim da Alvorada | Nova Odessa | 1995 | 887 | ||
Jardim Progresso | Rio Claro | 1994 | 665 | ||
Jardim da Paz | Americana | 1992 | 1918 | ||
Parque da Liberdade | Americana | 1992 | 1685 | ||
Condomínio Residencial Altos da Represa | Americana | 1992 | 68 | ||
Jardim Malta | Hortolândia | 1981 | 222 | ||
Jardim Bela Vista | São Manuel | 1981 | 301 | ||
Jardim Fernanda | Santa Cruz do Rio Pardo | 1980 | 232 | ||
Jardim da Colina | Igaraçu do Tietê | 1980 | 195 | ||
Chácara Recanto Solar | Nova Odessa | 1979 | 231 |
Loteamento Allotment |
Cidade City |
Ano Year |
Apartamentos Apartments |
Mapa Map |
Página do Empreendimento Building page |
---|---|---|---|---|---|
Vivaldi Residence | Americana | 2008 | 20 | Página do Loteamento |